Корзина покупок пуста!
Общие данные | |
---|---|
блокировка амортизатора | нет |
вес | 17.8 кг |
Год | 2018 |
диаметр колеса | 26 дюймов |
длина хода вилки | до 100 мм |
Линейка | Challenger |
пол | мужской |
Серия | Challenger |
тип заднего амортизатора | пружинно-масляный |
тип рамы | двухподвес |
уровень оборудования | любительский |
Рама и амортизаторы | |
Вилка | SR Suntour XCT, ход 80 мм |
Задний переключатель | Shimano Acera, RD-M360 |
Кассета | Shimano Tourney, MF-TZ21 |
Количество скоростей | 21 |
Манетки | Shimano Altus, ST-EF51 |
Материал рамы | сталь |
Педали | Пластик сталь |
Передний переключатель | Shimano Tourney, FD-TY10 |
Размер рамы | 20 дюймов |
Рама | Сталь |
Система | SR Suntour, сталь, 24-34-42T |
Тип амортизационной вилки | пружинная |
Цвет | оранжевый |
Колеса | |
Задняя втулка | Joy Tech, алюминий |
Задняя покрышка | Chao Yang, 26 x 1.95 |
Ободья | Weinmann, алюминий, двойные |
Передняя втулка | Joy Tech, алюминий |
Передняя покрышка | Chao Yang, 26 x 1.95 |
Компоненты | |
Задний тормоз | Tektro, V-типа |
Крылья | Пластик |
Передний тормоз | Tektro, V-типа |
Тип тормозов | ободной |
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.