Корзина покупок пуста!
| Общие данные | |
|---|---|
| блокировка амортизатора | нет |
| вес | 22 |
| Год | 2018 |
| диаметр колеса | 26 дюймов |
| длина хода вилки | до 100 мм |
| Объём | 0.54 |
| пол | мужской |
| тип заднего амортизатора | пружинно-масляный |
| тип рамы | двухподвес |
| уровень оборудования | любительский |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | SR Suntour XCT, ход 80 мм |
| Задний переключатель | Shimano Asera. RD-M360 |
| Кассета | Shimano Tourney, MF-TZ21 |
| Количество скоростей | 21 |
| Манетки | Shimano Altus, ST-EF51 |
| Материал рамы | сталь |
| Передний переключатель | Shimano Torney, FD-TY10 |
| Подножка | Есть |
| Размер рамы | One size |
| Рама | Сталь |
| Тип амортизационной вилки | пружинная |
| Цвет | чёрный |
| Колеса | |
| Ободья | Weinmann, алюминий, двойные |
| Компоненты | |
| Задний тормоз | Tektro v-типа |
| Крылья | Есть |
| Передний тормоз | Tektro v-типа |
| Тип тормозов | ободной |

Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.