Корзина покупок пуста!
Общие данные | |
---|---|
блокировка амортизатора | нет |
Год | 2017 |
диаметр колеса | 26 |
длина хода вилки | до 100 мм |
Линейка | Challenger |
пол | мужской |
Серия | Challenger |
тип амортизационная вилки | пружинная |
тип заднего амортизатора | пружинно-масляный |
тип рамы | двухподвес |
уровень оборудования | любительский |
Рама и амортизаторы | |
Вилка | SR Suntour XCT, ход 80 мм |
Задний переключатель | Shimano Acera, RD-M360 |
Кассета | Shimano Tourney, MF-TZ21 |
Количество скоростей | 21 |
Манетки | Shimano Altus, ST-EF51 |
Материал рамы | сталь |
Педали | Feimin, пластик/сталь |
Передний переключатель | Shimano Tourney, FD-TY10 |
Размер рамы | с рамой 20 дюймов |
Рама | Сталь |
Система | SR Suntour, сталь, 24/34/42T |
Цвет | оранжевый |
Колеса | |
Задняя втулка | Joy Tech, алюминий |
Задняя покрышка | Chao Yang, 26 x 1.95, 30 TPI |
Передняя втулка | Joy Tech, алюминий |
Передняя покрышка | Chao Yang, 26 x 1.95, 30 TPI |
Компоненты | |
Задний тормоз | Tektro, V-типа |
Крылья | Пластик |
Передний тормоз | Tektro, V-типа |
Тип тормозов | ободной |
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.